• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM92,2550,3392,4591,51251 1281626 876
CNYRUB_TOM12,6920,5312,697512,61350037 754
EURRUB_TOM99,49750,5999,677598,0475001 194
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 9222,416 9306 8160028
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER313,490,73313,5311,3139 3691552 257 832
GAZP154,580,23154,89154,225 1572432 647 426
SNGS36,961,6537,0536,461 8237253 766
MOEX233,180,98233,44230,6490481 243 808
MTLR256,254,3256,96245,345561850 914
VKCO574,8-0,35579,4571,2359410 668
ALRS78,370,3378,5777,73028118 968
LKOH7 713,5-0,017 7267 7101972016 876
TATN728,90,98728,97221105669 810
MAGN55,340,5155,7455,095635550 168
VTBR0,023080,150,0231850,0230651233 224
NVTK1 229,20,161 2341 228505496 228
ROSN579,40,16582,5578,555037 023 502
IRAO4,5272,684,53954,40128214 026
POSI3 009,20,683 0382 983,6625 488
SBERP313,570,74313,98311,43239 296
OZON4 489-0,914 5304 428222 398
PLZL13 9103,1214 05013 678,5113 682
TCSG3 1000,453 1283 088,5007 080
PHOR6 5350,026 5976 502008
SVCB19,6952,3619,7119,195003 110
SMLT3 6280,193 6373 584003 668
POLY319,51,33322,5316,7001 682
PIKK843,50,31849,2839,3003 760
ABIO110,22-0,33111,68109006 260
NLMK250,981,1251248,4001 764
MTSS312,150,47312,8310,7500835 796
MGNT8 370,51,58 380,58 2500047 980
CHMF1 9601,651 9631 925008 644
AFKS26,920,812726,440015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
HANG-6.24 19 370 +3,74% 19 449 18 637 48 683 1 721 461 274
NASD-6.24 18 263 +0,35% 18 363 18 170 42 008 5 903 797 594
SPYF-6.24 523,87 +0,76% 526 519,29 36 122 10 263 722 100
RTS-6.24 116 400 +0,11% 116 740 115 950 28 727 14 971 164 834
MXI-6.24 3 468,4 +0,40% 3 472,95 3 451,55 20 872 6 350 86 486
MIX-6.24 346 725 +0,38% 347 225 345 100 10 301 5 882 246 712
RTSM-6.24 1 164,5 +0,17% 1 167,5 1 159,5 5 093 1 203 19 242
IMOEXF 3 454,5 +0,49% 3 458 3 435,5 4 775 971 74 354
DAX-6.24 15 516 +1,48% 15 850 15 270 1 855 394 38 622
R2000-6.24 206,3 +0,39% 208,9 205,2 741 131 1 390
STOX-6.24 5 200,1 +1,39% 5 210 5 121,1 690 48 9 004
DJ30-6.24 395,8 +1,25% 396,7 390,5 262 66 924
RVI-5.24 20,8 -1,65% 21,05 20,75 121 25 860
NIKK-6.24 39 451 +0,06% 39 700 38 840 118 39 21 022
HOME-6.24 30 430 -0,56% 30 650 30 230 63 14 1 318
RGBI-6.24 11 354 -0,01% 11 379 11 346 37 25 33 452
OGI-6.24 9 520 -0,02% 9 520 8 960 3 3 160
CNI-6.24 9 758 - 9 758 9 758 1 1 414
FNI-6.24 10 986 - 10 986 10 986 1 1 248
MMI-6.24 - - - - - - 62
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBRF-6.24 31 936 +0,59% 31 976 31 741 82 705 18 509 567 924
VTBR-6.24 2 360 +0,13% 2 364 2 352 60 959 3 704 1 463 606
GAZR-6.24 15 763 +0,03% 15 800 15 744 17 041 5 203 491 076
TRNF-6.24 1 670 -0,12% 1 682 1 665 13 568 642 336 596
GMKN-9.24 1 599 -0,99% 1 621 1 595 12 442 601 321 758
MGNT-6.24 8 435 +1,16% 8 460 8 309 9 133 2 629 63 248
ALRS-6.24 7 800 -0,13% 7 878 7 761 7 408 1 051 197 288
TCSI-6.24 31 381 -0,38% 31 749 31 310 6 178 3 523 77 624
AFLT-6.24 5 171 +0,78% 5 195 5 109 5 402 622 50 736
POLY-6.24 3 212 +0,34% 3 258 3 192 4 453 801 21 382
SMLT-6.24 3 692 -0,35% 3 717 3 634 4 366 486 113 778
VKCO-6.24 5 875 -0,64% 5 972 5 816 3 940 1 013 78 260
YNDF-6.24 44 240 +0,50% 44 300 43 713 3 824 1 393 42 990
RUAL-6.24 4 291 -0,49% 4 367 4 286 3 649 370 30 760
LKOH-6.24 78 660 -0,12% 79 028 78 634 3 557 1 261 38 542
BELU-6.24 5 948 +0,92% 5 974 5 893 3 045 420 9 594
OZON-6.24 45 066 -0,93% 45 710 44 608 2 926 1 170 13 790
MTLR-6.24 25 897 +3,54% 26 042 24 858 2 843 826 9 528
SNGR-6.24 37 548 +0,97% 37 680 36 990 2 668 1 082 19 902
ROSN-6.24 59 105 -0,05% 59 401 58 975 2 653 1 329 42 922
BSPB-6.24 3 324 +0,12% 3 351 3 291 2 630 292 34 260
POSI-6.24 3 047 +1,06% 3 050 2 996 2 554 222 74 472
MOEX-6.24 22 271 +0,92% 22 282 22 022 2 432 1 134 34 210
SBPR-6.24 31 921 +0,49% 31 986 31 730 2 296 977 20 922
NLMK-6.24 23 171 +1,68% 23 192 22 834 2 049 636 16 630
AFKS-6.24 27 090 +0,39% 27 358 26 827 1 481 500 10 998
MVID-6.24 1 879 -0,63% 1 895 1 875 1 475 154 17 834
SIBN-6.24 7 688 +0,50% 7 721 7 616 1 426 259 43 292
WUSH-6.24 3 114 -0,13% 3 133 3 095 1 421 134 15 956
ASTR-6.24 632 +0,16% 637 628 1 105 43 92 164
RTKM-6.24 9 900 -0,07% 9 929 9 859 1 104 358 74 048
SNGP-6.24 69 515 +0,63% 69 684 68 907 1 076 456 49 986
BANE-6.24 3 332 +0,94% 3 338 3 303 1 070 131 59 308
TATN-6.24 74 116 +0,51% 74 159 73 583 984 505 8 578
FEES-6.24 13 062 +0,20% 13 188 12 990 976 266 10 254
PLZL-6.24 140 911 +2,84% 141 840 136 483 923 711 4 616
FLOT-6.24 13 885 +1,16% 13 893 13 683 904 468 17 648
MTSI-6.24 31 825 +0,24% 31 900 31 642 747 333 19 836
SOFL-6.24 1 889 +1,07% 1 899 1 849 746 81 8 564
CHMF-6.24 178 398 +1,32% 179 044 175 654 611 510 3 040
PIKK-6.24 8 580 +0,19% 8 600 8 514 585 169 15 372
PHOR-6.24 6 639 -0,45% 6 697 6 639 553 118 11 520
ISKJ-6.24 1 120 -0,71% 1 136 1 117 518 56 8 526
SVCB-6.24 1 997 +1,94% 2 011 1 965 449 40 5 404
SGZH-6.24 3 723 -0,32% 3 743 3 713 338 86 33 536
HYDR-6.24 7 408 +0,03% 7 445 7 397 317 98 20 334
NOTK-6.24 125 562 +0,12% 125 877 125 250 311 246 6 952
IRAO-6.24 42 838 +2,12% 42 839 41 900 276 147 3 542
MAGN-6.24 54 363 +0,54% 54 629 54 005 234 164 11 604
SPBE-6.24 1 000 - 1 000 966 125 4 876
KMAZ-6.24 1 868 +0,38% 1 878 1 865 94 40 8 312
CBOM-6.24 7 469 +0,17% 7 470 7 469 2 2 246
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,836 +0,33% 12,865 12,782 1 190 880 39 567 31 032 008
Si-6.24 93 458 +0,34% 93 719 93 000 317 345 84 136 6 990 530
CNYRUBF 12,676 +0,31% 12,707 12,631 197 420 3 876 3 862 628
USDRUBF 92,3 +0,37% 92,49 91,91 38 096 5 833 453 168
Eu-6.24 100 383 +0,40% 100 694 99 845 30 489 8 469 1 659 594
ED-6.24 1,0735 +0,07% 1,0764 1,0714 23 114 3 274 1 204 762
UCNY-6.24 7,268 - 7,271 7,255 7 824 598 184 792
EURRUBF 99,45 +0,38% 99,75 98,84 4 002 1 303 48 128
TRY-6.24 2,85 +0,74% 2,85 2,804 1 367 39 15 542
HKD-6.24 11,609 +0,01% 11,628 11,576 289 177 7 538
UJPY-6.24 154,49 +0,32% 154,5 153,8 118 30 6 834
KZT-6.24 21,059 - 21,059 21,059 15 1 142
GBPU-6.24 1,2542 +0,30% 1,2553 1,2497 10 7 94
AUDU-6.24 0,6612 +0,56% 0,6615 0,6612 2 2 12
INR-6.24 1,1148 - 1,1194 1,1148 2 2 414
UCHF-6.24 0,9035 -0,32% 0,9035 0,9035 1 1 634
AED-6.24 - - - - - - 28
AMD-6.24 - - - - - - 40
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
UKZT-6.24 - - - - - - 24
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,289 +3,81% 2,325 2,171 1 997 317 143 992 1 134 474
SILV-6.24 28,6 +2,95% 29,04 27,66 277 657 28 988 475 380
GOLD-6.24 2 369,3 +1,69% 2 378,4 2 321,2 180 729 42 534 509 476
BR-6.24 83,92 -0,06% 84,76 83,59 124 633 29 251 248 518
GLDRUBF 6 917,6 +2,26% 6 944 6 745,2 38 425 3 989 595 996
GL-6.24 7 046,1 +2,21% 7 084 6 880 11 845 2 405 249 162
PLD-6.24 1 006,59 +1,78% 1 022,77 983,64 5 466 3 055 31 140
PLT-6.24 1 004,4 +1,24% 1 011 989,8 4 470 1 553 15 864
WHEAT-5.24 15 700 +2,15% 15 820 15 330 477 154 4 266
SUGAR-5.24 60 730 -0,10% 61 200 60 390 4 4 760
SUGR-7.24 40,61 +0,27% 40,61 40,61 1 1 156
ALMN-6.24 - - - - - - -
Co-5.24 - - - - - - 28
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 10.05.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.